根据学校《关于做好我校2019-2020学年“国家奖学金”评定的通知》、《关于做好我校2019—2020学年“国家励志奖学金”评定的通知》、《关于做好我校2020—2021学年“国家助学金”评定的通知》的评审要求,学院成立负责评选工作的领导小组,认真开展了本学年国家奖助学金的评选工作。
按照通知要求的评选办法,国家奖学金是按照综合积分排名前5%,同时满足学习积分前10%的要求。国家励志奖学金是按照学习积分排名前10%,同时满足综合积分前20%。国家助学金是按照困难程度(M值)、综合积分(V)、民主评议(D)综合评定,即计算Z值,从高到低排序。建档立卡学生评选为一等国家助学金或者国家励志奖学金,参照家庭经济困难认定分值和助学金测算分值确定助学金等级,大一年级学生因为没有综合积分,参照M值和在校表现来评定,民主评议(D)部分分值增加至40%。
现将评选结果予以公示,公示期5个工作日,有问题请及时反映,联系学院奖助学金评选工作组。评选结果见公示名单。
联系人 刘丽霞 13613710029
周蕊静 18736015682
吴怡璇 18638662309
刘 洋 15237122526
2020-2021学年法学院国家奖学金学生名单公示 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 学 号 | 奖学金金额 | 备注 |
1 | 于启航 | 2018级 | 法学专业 | 201819202 | 8000 |
|
2020-2021学年法学院国家励志奖学金学生名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 奖学金金额 | 备注 |
1 | 王岩 | 2017级 | 法学 | 201719609 | 5000 |
|
2 | 李慧 | 2017级 | 法学 | 201719620 | 5000 |
|
3 | 郭宇浩 | 2017级 | 法学 | 201719629 | 5000 |
|
4 | 叶海华 | 2017级 | 法学 | 201719611 | 5000 |
|
5 | 王转 | 2017级 | 法学 | 201719607 | 5000 |
|
6 | 王晓菲 | 2018级 | 法学 | 201819206 | 5000 |
|
7 | 胡小瑞 | 2018级 | 法学 | 201819227 | 5000 | 建档立卡 |
8 | 卢一萍 | 2019级 | 法学 | 201919706 | 5000 |
|
9 | 胡凯璇 | 2019级 | 法学 | 201919922 | 5000 |
|
10 | 赵炎琳 | 2019级 | 法学 | 201919923 | 5000 |
|
2020-2021学年法学院国家助学金受助学生名单公示 | ||||||
序 号 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 学 号 | 资助等级 | 备注 |
1 | 郝创 | 2017级 | 法学 | 201719628 | 一等 |
|
2 | 王帅 | 2017级 | 法学 | 201719606 | 一等 |
|
3 | 席惠姣 | 2017级 | 法学 | 201719725 | 一等 |
|
4 | 曹倩月 | 2017级 | 法学 | 201719634 | 一等 |
|
5 | 周玲琳 | 2017级 | 法学 | 201719625 | 一等 |
|
6 | 张兆光 | 2017级 | 法学 | 201719618 | 一等 |
|
7 | 李格格 | 2017级 | 法学 | 201719714 | 一等 |
|
8 | 龚田 | 2017级 | 法学 | 201719636 | 一等 |
|
9 | 宋云鹤 | 2017级 | 法学 | 201719616 | 一等 |
|
10 | 范天续 | 2017级 | 法学 | 201719627 | 一等 |
|
11 | 陈思思 | 2017级 | 法学 | 201719624 | 二等 |
|
12 | 宋傲楠 | 2017级 | 法学 | 201719711 | 二等 |
|
13 | 化梦寒 | 2017级 | 法学 | 201719602 | 二等 |
|
14 | 王明雯 | 2017级 | 法学 | 201719604 | 二等 |
|
15 | 毛植 | 2017级 | 法学 | 201719603 | 二等 |
|
16 | 马明洋 | 2017级 | 法学 | 201719601 | 二等 |
|
17 | 李慧洁 | 2017级 | 法学 | 201719619 | 二等 |
|
18 | 杨恩慧 | 2017级 | 法学 | 201719719 | 三等 |
|
19 | 仝青阔 | 2017级 | 法学 | 201719610 | 三等 |
|
20 | 李宗彦 | 2017级 | 法学 | 201719716 | 三等 |
|
21 | 高旭 | 2017级 | 法学 | 201719632 | 三等 |
|
22 | 王雪如 | 2017级 | 法学 | 201719705 | 三等 |
|
23 | 任旭红 | 2017级 | 法学 | 201719612 | 三等 |
|
24 | 孙宇帆 | 2017级 | 法学 | 201719710 | 三等 |
|
25 | 刘金 | 2017级 | 法学 | 201719709 | 三等 |
|
26 | 苗梦卓 | 2017级 | 法学 | 201719626 | 三等 |
|
27 | 王邦柱 | 2017级 | 法学 | 201719608 | 三等 |
|
28 | 陈冰 | 2018级 | 法学 | 201819223 | 一等 | 建档立卡 |
29 | 蔡学雨 | 2018级 | 法学 | 201819134 | 一等 | 建档立卡 |
30 | 何帅珂 | 2018级 | 法学 | 201819215 | 一等 |
|
31 | 王赛得 | 2018级 | 法学 | 201819102 | 二等 |
|
32 | 陈宇航 | 2018级 | 法学 | 201819122 | 二等 |
|
33 | 郭静珊 | 2018级 | 法学 | 201819128 | 二等 |
|
34 | 常倩文 | 2018级 | 法学 | 201819132 | 二等 |
|
35 | 郭森 | 2018级 | 法学 | 201819127 | 二等 |
|
36 | 刘寒阳 | 2018级 | 法学 | 201819209 | 二等 |
|
37 | 吕佳效 | 2018级 | 法学 | 201819210 | 二等 |
|
38 | 朱倩 | 2018级 | 法学 | 201819212 | 二等 |
|
39 | 严嘉宁 | 2018级 | 法学 | 201819214 | 二等 |
|
40 | 李潇彤 | 2018级 | 法学 | 201819216 | 二等 |
|
41 | 尚雪奎 | 2018级 | 法学 | 201819225 | 二等 |
|
42 | 郭相宜 | 2018级 | 法学 | 201819233 | 二等 |
|
43 | 伦瑞聪 | 2018级 | 法学 | 201819208 | 二等 |
|
44 | 赵耿震 | 2018级 | 法学 | 201819228 | 三等 |
|
45 | 丁怡林 | 2018级 | 法学 | 201819201 | 三等 |
|
46 | 董巧玉 | 2018级 | 法学 | 201819133 | 三等 |
|
47 | 李小歌 | 2019级 | 法学 | 201919717 | 一等 |
|
48 | 王亿康 | 2019级 | 法学 | 201919902 | 一等 |
|
49 | 李真珠 | 2019级 | 法学 | 201919712 | 二等 |
|
50 | 许萧楠 | 2019级 | 法学 | 201919810 | 二等 |
|
51 | 安文静 | 2019级 | 法学 | 201919708 | 二等 |
|
52 | 陈桂玲 | 2019级 | 法学 | 201919721 | 二等 |
|
53 | 李柯 | 2019级 | 法学 | 201919911 | 二等 |
|
54 | 刘凯利 | 2019级 | 法学 | 201919808 | 二等 |
|
55 | 范真真 | 2019级 | 法学 | 201919920 | 二等 |
|
56 | 卢爽爽 | 2019级 | 法学 | 201919904 | 二等 |
|
57 | 孔庆文 | 2019级 | 法学 | 201919802 | 二等 |
|
58 | 杨鑫 | 2019级 | 法学 | 201919718 | 二等 |
|
59 | 刘哲源 | 2019级 | 法学 | 201919707 | 二等 |
|
60 | 郑天升 | 2019级 | 法学 | 201919725 | 二等 |
|
61 | 李琬玥 | 2019级 | 法学 | 201919912 | 二等 |
|
62 | 张琪琪 | 2019级 | 法学 | 201919910 | 二等 |
|
63 | 李莹悦 | 2019级 | 法学 | 201919914 | 二等 |
|
64 | 邵许龙 | 2019级 | 法学 | 201919720 | 二等 |
|
65 | 罗亚坤 | 2019级 | 法学 | 201919724 | 二等 |
|
66 | 田晓慢 | 2019级 | 法学 | 201919905 | 二等 |
|
67 | 赵曼旭 | 2019级 | 法学 | 201919825 | 一等 | 建档立卡 |
68 | 李佳怡 | 2019级 | 法学 | 201919816 | 三等 |
|
69 | 李德伟 | 2019级 | 法学 | 201919713 | 三等 |
|
70 | 徐钦 | 2019级 | 法学 | 201919924 | 三等 |
|
71 | 赵若斐 | 2020级 | 法学 | 202020716 | 二等 |
|
72 | 杜魁元 | 2020级 | 法学 | 202020615 | 二等 |
|
73 | 廉传誉 | 2020级 | 法学 | 202020726 | 二等 |
|
74 | 薛家雯 | 2020级 | 法学 | 202020727 | 二等 |
|
75 | 董炫烨 | 2020级 | 法学 | 202020627 | 二等 |
|
76 | 鲁双双 | 2020级 | 法学 | 202020725 | 二等 |
|
77 | 米玛卓玛 | 2020级 | 法学 | 202020728 | 一等 | 建档立卡 |
78 | 崔淑娅 | 2020级 | 法学 | 202020525 | 二等 |
|
79 | 张少璞 | 2020级 | 法学 | 202020609 | 一等 | 建档立卡 |
80 | 姜浩 | 2020级 | 法学 | 202020715 | 二等 |
|
81 | 任晶晶 | 2020级 | 法学 | 202020507 | 二等 |
|
82 | 陈小丫 | 2020级 | 法学 | 202020521 | 二等 |
|
83 | 色珍 | 2020级 | 法学 | 202020629 | 二等 |
|
84 | 刘梦雪 | 2020级 | 法学 | 202020703 | 一等 |
|
85 | 高祖星 | 2020级 | 法学 | 202020625 | 二等 |
|
86 | 李家栋 | 2020级 | 法学 | 202020614 | 二等 |
|
87 | 舒念慈 | 2020级 | 法学 | 202020527 | 二等 |
|
88 | 张钰莹 | 2020级 | 法学 | 202020509 | 二等 |
|
89 | 李彦龙 | 2020级 | 法学 | 202020612 | 三等 |
|
90 | 张梦园 | 2020级 | 法学 | 202020709 | 三等 |
|
91 | 乔静博 | 2020级 | 法学 | 202020506 | 三等 |
|
华北水利水电大学法学院(法律事务中心)
2020年10月6日