根据学校学生工作处《关于我校2019-2020学年本科学生奖学金评定的通知》的要求,学院工作小组认真开展了本科学生奖学金的评选工作。按照通知要求奖学金参评对象是全日制在校二年级(含二年级)以上本科学生,各类奖学金按照获奖比例要求和专业人数计算出应评选人数,根据评选要求,分别按照综合积分排名、学习积分排名、学习积分或综合积分名次进步幅度排名,评定出获奖人选。评定过程严格按照通知要求的申请条件、评审原则、评选要求来进行,坚持公开、公平、公正、择优的原则,本着鼓励学生刻苦学习,奋发向上,锐意进取,德、智、体、美等方面全面发展的初衷,将评定工作顺利完成。
现将评定结果予以公示,公示期为5个工作日,有问题请及时反映,联系学院评选工作组。
联系人 刘丽霞 13613710029
周蕊静 18736015682
吴怡璇 18638662309
刘 洋 15237122526
学院2019—2020学年本科学生奖学金评定结果名单如下:
华北水利水电大学优秀奖学金学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 龚田 | 201719636 | 法学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
2 | 邱妍 | 201719621 | 法学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
3 | 郑超凡 | 201819226 | 法学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
4 | 陈琪 | 201819222 | 法学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
5 | 李梦雅 | 201919913 | 法学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
6 | 李依慧 | 201919815 | 法学 | 优秀奖学金 | 一等 | 1000 |
7 | 范天续 | 201719627 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
8 | 薛淑芬 | 201719734 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
9 | 王明雯 | 201719604 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
10 | 李寒飞 | 201819119 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
11 | 刘玉香 | 201819108 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
12 | 刘珂 | 201819106 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
13 | 陈嘉琪 | 201919822 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
14 | 李琬玥 | 201919912 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
15 | 刘哲源 | 201919707 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
16 | 陈桂玲 | 201919721 | 法学 | 优秀奖学金 | 二等 | 700 |
17 | 邹淑娟 | 201719622 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
18 | 周玲琳 | 201719625 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
19 | 陈思思 | 201719624 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
20 | 席惠姣 | 201719725 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
21 | 毛植 | 201719603 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
22 | 化梦寒 | 201719602 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
23 | 肖嵩轩 | 201719721 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
24 | 孙宇帆 | 201719710 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
25 | 慕逸慧 | 201719732 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
26 | 杨芸华 | 201719720 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
27 | 马明洋 | 201719601 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
28 | 顿梦菲 | 201819129 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
29 | 朱冠正 | 201819211 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
30 | 王赛得 | 201819102 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
31 | 刘圣权 | 201819107 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
32 | 严嘉宁 | 201819214 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
33 | 郭森 | 201819127 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
34 | 江佳霖 | 201819213 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
35 | 朱倩 | 201819212 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
36 | 王婷婷 | 201819101 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
37 | 石萌萌 | 201819104 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
38 | 范真真 | 201919920 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
39 | 何赛飞 | 201919711 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
40 | 李真珠 | 201919712 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
41 | 孔庆文 | 201919802 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
42 | 汪琪汶 | 201919820 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
43 | 李柯 | 201919911 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
44 | 安文静 | 201919708 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
45 | 许萧楠 | 201919810 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
46 | 杨玉茹 | 201919819 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
47 | 郑天升 | 201919725 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
48 | 李翠珂 | 201919715 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
49 | 代晓林 | 201919705 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
50 | 蒋晓珂 | 201919929 | 法学 | 优秀奖学金 | 三等 | 400 |
华北水利水电大学学业奖学金学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖等级 | 获奖金额 |
1 | 薛淑芬 | 201719734 | 法学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
2 | 王明雯 | 201719604 | 法学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
3 | 赵薇 | 201819125 | 法学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
4 | 江佳霖 | 201819213 | 法学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
5 | 陈嘉琪 | 201919822 | 法学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
6 | 李梦雅 | 201919913 | 法学 | 学业奖学金 | 一等 | 500 |
7 | 化梦寒 | 201719602 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
8 | 邱妍 | 201719621 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
9 | 龚田 | 201719636 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
10 | 刘新月 | 201815709 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
11 | 顿梦菲 | 201819129 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
12 | 郑超凡 | 201819226 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
13 | 代晓林 | 201919705 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
14 | 李翠珂 | 201919715 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
15 | 陈桂玲 | 201919721 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
16 | 李依慧 | 201919815 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
17 | 慕逸慧 | 201719732 | 法学 | 学业奖学金 | 二等 | 300 |
18 | 马明洋 | 201719601 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
19 | 毛植 | 201719603 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
20 | 范天续 | 201719627 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
21 | 王亚东 | 201719703 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
22 | 席惠姣 | 201719725 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
23 | 陈思思 | 201719624 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
24 | 郝创 | 201719628 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
25 | 孙宇帆 | 201719710 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
26 | 周玲琳 | 201719625 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
27 | 邹淑娟 | 201719622 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
28 | 乔家乐 | 201819105 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
29 | 刘珂 | 201819106 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
30 | 刘玉香 | 201819108 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
31 | 李寒飞 | 201819119 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
32 | 郭森 | 201819127 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
33 | 郭静珊 | 201819128 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
34 | 朱冠正 | 201819211 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
35 | 严嘉宁 | 201819214 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
36 | 何帅珂 | 201819215 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
37 | 陈琪 | 201819222 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
38 | 刘哲源 | 201919707 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
39 | 朱成晨 | 201919709 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
40 | 何赛飞 | 201919711 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
41 | 李真珠 | 201919712 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
42 | 李亚楠 | 201919714 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
43 | 许萧楠 | 201919810 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
44 | 杨玉茹 | 201919819 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
45 | 汪琪汶 | 201919820 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
46 | 赵曼旭 | 201919825 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
47 | 展明璇 | 201919828 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
48 | 柴家珍 | 201919829 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
49 | 李柯 | 201919911 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
50 | 李琬玥 | 201919912 | 法学 | 学业奖学金 | 三等 | 200 |
华北水利水电大学积极进取奖学金学生名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 班级学号 | 专业 | 获奖类别 | 获奖金额 |
1 | 王登举 | 201719706 | 法学 | 积极进取奖学金 | 200 |
2 | 李秋霞 | 201719718 | 法学 | 积极进取奖学金 | 200 |
3 | 杜慧欣 | 201819120 | 法学 | 积极进取奖学金 | 200 |
4 | 唐雅筱 | 201819229 | 法学 | 积极进取奖学金 | 200 |
5 | 王怡丹 | 201919704 | 法学 | 积极进取奖学金 | 200 |
6 | 邢家梁 | 201919907 | 法学 | 积极进取奖学金 | 200 |
华北水利水电大学法学院
2020年11月3日
华北水利水电大学法学院(法律事务中心) 2020年11月3日印发