2021届毕业研究生生源信息统计表
学院 | 专业 | 学位类别 | 硕士生毕业人数 | |||
男生 | 女生 | 合计 | ||||
全校合计 | 416 | 316 | 732 | |||
水利学院 | 98 | 53 | 151 | |||
联系人 王老师 联系电话18838293762 | 农业水土工程 | 工学硕士 | 9 | 4 | 13 | |
水利工程 | 工程硕士 | 73 | 33 | 106 | ||
管理科学与工程 | 工学硕士 | 8 | 10 | 18 | ||
水利工程 | 工学博士 | 8 | 6 | 14 | ||
地球科学与工程学院 | 49 | 14 | 63 | |||
联系人 唐老师 联系电话 18638665316
| 地质资源与地质工程 | 工学硕士 | 14 | 7 | 21 | |
土木工程 | 工学硕士 | 12 | 4 | 16 | ||
地质工程 | 工学硕士 | 1 | 0 | 1 | ||
地质工程(专业学位) | 工程硕士 | 16 | 2 | 18 | ||
地质资源与地质工程 | 工学博士 | 6 | 1 | 7 | ||
测绘与地理信息学院 | 5 | 2 | 7 | |||
联系人 刘老师 联系电话 18530079962 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学硕士 | 5 | 2 | 7 | |
土木与交通学院 | 60 | 20 | 80 | |||
联系人 张老师 联系电话 18237168176 | 工程力学 | 工学硕士 | 6 | 0 | 6 | |
土木工程 | 工学硕士 | 23 | 10 | 33 | ||
建筑与土木工程 | 工程硕士 | 31 | 10 | 41 | ||
电力学院 | 51 | 18 | 69 | |||
联系人 陈老师 联系电话 18638785561
| 水利工程 | 工学硕士 | 3 | 4 | 7 | |
动力工程及工程热物理 | 工学硕士 | 5 | 1 | 6 | ||
控制科学与工程 | 工程硕士 | 7 | 1 | 8 | ||
农业电气化与自动化 | 工程硕士 | 2 | 0 | 2 | ||
动力工程 | 工程硕士 | 10 | 1 | 11 | ||
电气工程 | 工程硕士 | 14 | 6 | 20 | ||
控制工程 | 工学硕士 | 10 | 5 | 15 | ||
机械学院 | 25 | 10 | 35 | |||
联系人 谭老师
联系电话 13603990078 | 机械工程-学硕 | 工学硕士 | 15 | 7 | 22 | |
机械工程-专硕 | 工程硕士 | 10 | 1 | 11 | ||
农业机械化 | 农业推广硕士 | 0 | 2 | 2 | ||
环境与市政工程学院 | 15 | 5 | 20 | |||
联系人 贾老师
联系电话 17603716888 | 供热、供燃气、通风与空调工程 | 工学硕士 | 3 | 1 | 4 | |
土木工程 | 工学硕士 | 4 | 1 | 5 | ||
环境工程 | 工学硕士 | 8 | 3 | 11 | ||
管理与经济学院 | 60 | 93 | 153 | |||
联系人 罗老师
联系电话18638668092 | 应用经济学 | 经济学硕士 | 2 | 7 | 9 | |
管理科学与工程 | 管理学硕士 | 2 | 8 | 10 | ||
工商管理 | 管理学硕士 | 1 | 8 | 9 | ||
工商管理(专业学位) | 工商管理硕士 | 31 | 46 | 77 | ||
会计(专业学位) | 会计硕士 | 15 | 21 | 36 | ||
管理科学与工程 | 管理学博士 | 9 | 3 | 12 | ||
数学与统计学院 | 2 | 13 | 15 | |||
联系人 梁老师 联系电话 15225171671 | 数学 | 理学硕士 | 2 | 13 | 15 | |
建筑学院 | 7 | 14 | 21 | |||
联系人 徐老师 联系电话 18339280460 | 园艺(农艺与种业) | 农业硕士 | 7 | 14 | 21 | |
信息工程学院 | 26 | 8 | 34 | |||
联系人 吴老师
联系电话 17319772120 | 计算机应用技术 | 工学硕士 | 7 | 5 | 12 | |
软件工程 | 工学硕士 | 4 | 1 | 5 | ||
农业信息化(专业学位) | 农业推广硕士 | 6 | 0 | 6 | ||
计算机应用技术(专业学位) | 工程硕士 | 9 | 2 | 11 | ||
外国语学院 | 7 | 37 | 44 | |||
联系人 冯老师
联系电话 18695900510 | 英语笔译 | 专业硕士 | 3 | 18 | 21 | |
汉硕 | 专业硕士 | 1 | 9 | 10 | ||
英语笔译 | 专业硕士 | 3 | 10 | 13 | ||
艺术与设计学院 | 7 | 15 | 22 | |||
联系人 石老师
联系电话 15538118765 | 美术 | 艺术硕士 | 2 | 7 | 9 | |
艺术设计 | 艺术硕士 | 5 | 8 | 13 | ||
马克思主义学院 | 4 | 14 | 18 | |||
联系人 孙老师 联系电话 18638732123 | 马克思主义基本原理 | 法学硕士 | 0 | 7 | 7 | |
思想政治教育 | 法学硕士 | 4 | 7 | 11 | ||
研究生院就业办公室邮箱:2108197851@qq.com,电话:0371-65665198 |
备注:上面表格中研究生是2021届全日制毕业研究生