2016届研究生生源信息
院 系 | 专业名称 | 男生 | 女生 | 合计 |
资源与环境学院 (44人) | 地球探测与信息技术 | 2 | 0 | 2 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 1 | 3 | |
岩土工程 | 9 | 1 | 10 | |
地质工程 | 20 | 9 | 29 | |
水利学院 (105人) | 城市水务工程与管理 | 2 | 0 | 2 |
港口、海岸及近海工程 | 2 | 1 | 3 | |
管理科学与工程 | 6 | 14 | 20 | |
农业工程 | 4 | 1 | 5 | |
农业水土工程 | 9 | 9 | 18 | |
生态水利与景观艺术 | 0 | 2 | 2 | |
水工结构工程 | 11 | 9 | 20 | |
水力学及河流动力学 | 7 | 1 | 8 | |
水利工程 | 14 | 6 | 20 | |
水文学及水资源 | 9 | 5 | 14 | |
项目管理 | 1 | 0 | 1 | |
电力学院 (49人) | 动力工程 | 4 | 2 | 6 |
检测技术与自动化装置 | 1 | 0 | 1 | |
控制工程 | 6 | 3 | 9 | |
控制理论与控制工程 | 2 | 1 | 3 | |
流体机械及工程 | 4 | 0 | 4 | |
模式识别与智能系统 | 3 | 1 | 4 | |
农业电气化与自动化 | 1 | 4 | 5 | |
热能工程 | 2 | 2 | 4 | |
水利水电工程 | 8 | 5 | 13 | |
管理与经济学院 (82人) | 工商管理 | 22 | 23 | 45 |
工业工程 | 1 | 0 | 1 | |
会计学 | 1 | 7 | 8 | |
技术经济及管理 | 0 | 6 | 6 | |
旅游管理 | 0 | 1 | 1 | |
企业管理 | 3 | 3 | 6 | |
人口、资源与环境经济学 | 2 | 2 | 4 | |
物流工程 | 1 | 2 | 3 | |
环境与市政工程学院 (10人) | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 0 | 2 | 2 |
环境工程 | 2 | 5 | 7 | |
农业生物环境与能源工程 | 0 | 1 | 1 | |
机械学院 (31人) | 材料成型工程及控制 | 1 | 0 | 1 |
车辆工程 | 5 | 2 | 7 | |
机械电子工程 | 2 | 1 | 3 | |
机械工程 | 8 | 0 | 8 | |
机械设计及理论 | 6 | 2 | 8 | |
机械制造及其自动化 | 0 | 1 | 1 | |
农业机械化 | 3 | 0 | 3 | |
数学与信息科学学院(12人) | 应用数学 | 3 | 9 | 12 |
思想政治教育学院(33人) | 马克思主义基本原理 | 4 | 9 | 13 |
思想政治教育 | 10 | 10 | 20 | |
土木与交通学院 (51人) | 地下建筑工程 | 3 | 0 | 3 |
防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 0 | 2 | |
工程力学 | 2 | 2 | 4 | |
建筑与土木工程 | 7 | 6 | 13 | |
结构工程 | 10 | 14 | 24 | |
桥梁与隧道工程 | 2 | 0 | 2 | |
市政工程 | 1 | 1 | 2 | |
土木工程建造与管理 | 0 | 1 | 1 | |
信息工程学院 (27人) | 计算机技术 | 1 | 2 | 3 |
计算机应用技术 | 5 | 2 | 7 | |
农业信息化 | 4 | 4 | 8 | |
软件工程 | 3 | 4 | 7 | |
项目管理 | 1 | 1 | 2 | |
总计 |
| 200 | 444 | |
联系电话:0371-69127478 邮 箱:2108197851@qq.com |